Dag | Åpningstid | Stengetid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Tir. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Ons. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Tor. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Fre. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Lør. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Søn. | 14:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Restaurant Hent selv
mandag 1000 - 2100 1000 - 2100
tirsdag 1000 - 2100 1000 - 2100
onsdag 1000 - 2100 1000 - 2100
torsdag 1000 - 2100 1000 - 2100
fredag 1000 - 2100 1000 - 2100
lørdag 0900 - 1900 0900 - 1900
søndag 1400 - 2000 1400 - 2000